單位:人民幣萬(wàn)元 | |||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪(1) | 社會(huì )保險、企業(yè)年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(3) | |||||
賀東風(fēng) | 董事長(cháng)、黨委書(shū)記 | 17年7月-至今 | 83.12 | 20.55 | 0 | 否 | 0 |
趙越讓 | 總經(jīng)理、副董事長(cháng)、黨委副書(shū)記 | 18年1月-23年3月 | 83.12 | 20.55 | 0 | 否 | 0 |
譚萬(wàn)庚 | 黨委副書(shū)記、董事 | 18年12月-至今 | 74.81 | 21.27 | 0 | 否 | 0 |
趙九方 | 黨委常委、紀委書(shū)記、國家監委駐中國商飛公司監察專(zhuān)員 | 16年12月-23年8月 | 74.81 | 19.77 | 0 | 否 | 0 |
吳永良 | 黨委常委、副總經(jīng)理、總會(huì )計師 | 20年7月-至今 | 73.98 | 20.65 | 0 | 否 | 0 |
郭博智 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 18年1月-23年3月 | 74.81 | 21.35 | 0 | 否 | 0 |
周新民 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 18年2月-23年2月 | 73.98 | 20.07 | 0 | 否 | 0 |
魏應彪 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 20年5月-至今 | 73.98 | 21.94 | 0 | 否 | 0 |
張玉金 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 20年11月-至今 | 73.98 | 22.15 | 0 | 否 | 0 |
備注: | |||||||
1.上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2022年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2022年發(fā)放的以往年度薪酬)。 |
滬公網(wǎng)安備 31011502002390號
使用幫助 | 網(wǎng)站使用條款和隱私聲明 | 聯(lián)系我們 民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)與農民工工資清欠線(xiàn)索信訪(fǎng)聯(lián)系人 總部:成 鵬 021-20888327 chengpeng@comac.cc 試飛中心:彭博 021-20889919 pengbo@comac.cc 營(yíng)銷(xiāo)中心:楊旭 021-20886097 yangxu1@comac.cc 四川公司:陳萍 028-63160670 chenping1@comac.cc 假冒中國商飛公司及所屬企業(yè)問(wèn)題線(xiàn)索舉報聯(lián)系方式 陳先生 021-20880893 chenyudong@comac.cc